제품명 | 직접입력/액티브 라이프 혈행 건강 |
---|
제조업소의 명칭과 소재지 (수입품의 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 직접입력/㈜노바렉스 충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 94 |
---|
소비기한 및 보관방법 | 직접입력/제품별 상이 |
---|
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 직접입력/120g (1000mg X 60정) X 2
|
---|
원료명 및 함량 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) | 직접입력/은행잎추출물(프랑스산), 코엔자임 Q10(미국산), 푸마르산제일철, 산화아연, 비타민 B12혼합제제분말(비타민b12, 말토덱스트린,구연산삼나트륨, 구연산), 비타민 B6염산염, 비타민 B1질산염, 비타민 B2, 엽산,결정셀룰로스, 말토덱스트린, 유당혼합분말(유당(미국산), 덱스트린), 카복시메틸셀룰로스칼슘, 유청칼슘(뉴질랜드산), 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화티타늄(착색료), 치자황색소, 비타민C, 비타민E혼합제제분말(Dl-a-토코페릴아세테이트, 옥테닐호박산나트륨전문, 말토덱스트린, 이산화규소), 밤민트추출물분말, 건조효모(셀렌), HK표고버섯균사체, 산사자추출물분말, 동결건조마늘분말, 글리세린지방산에스테르혼합제제용액(글리세린지방산에스테르, 프로필렌글리콜, 우연산 |
---|
영양정보 | 직접입력/1일 섭취량: 1정(1000mg) 당 함량(%1일 영양성분기준치 비율) 열량 4kcal, 탄수화물 1g 미만, 지방 0g, 단백질 0g, 나트륨 0mg,플라보놀배당체 36mg, 코엔자임Q10 100mg, 철 3.6mg(30%) 아연 2.55mg(30%), 비타민b12 0.72㎍(30%), 비타민b6 0.45mg(30%), 비타민b1 0.36mg(30%), 비타민b2 0.42mg(30%), 엽산 120㎍(30%) |
---|
기능정보 | 직접입력/[은행잎 추출물] 기억력 개선, 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임 Q 10] 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [철] 체내 산소 운반과 혈액 생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역 기능에 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 [비타민 B1] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액 생성에 필요. 태아 신경관의 정상 발달에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
---|
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 직접입력/1일 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 [은행잎추출물] 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의, 의약품(항응고제)복용시 섭취에 주의 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하였습니다. |
---|
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 무 |
---|
소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 직접입력/고온다습한 곳과 직사광선을 피하여 습기가 적고 건조한 곳에 보관하십시오. 영유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.
|
---|
「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형 건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 무/해당없음 |
---|
수입 건강기능식품의 경우 “수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 무/해당없음 |
---|
소비자상담 관련 전화번호 | 직접입력/1588-2675 / 080-090-6777(수신자부담) |
---|