제품명 | 직접입력/[코오롱제약]기억력 혈행엔 징코플러스 |
---|
제조업소의 명칭과 소재지 (수입품의 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 직접입력/㈜코지맘바이오 / 충북 음성군 대소면 성본산단2로 288 |
---|
소비기한 및 보관방법 | 직접입력/내용없음 |
---|
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 직접입력/500mg x 30정(15g) 3박스 |
---|
원료명 및 함량 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) | 직접입력/결정셀룰로스, 은행잎추출물(미국산), 니코틴산아미드, 산화아연, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 판토텐산칼슘, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 아미노믹스, 비타민C, 흑마늘농축분말[흑마늘농축액(흑마늘,국산)}, 석류농축분말(석류농축액,튀르키예산], 혼합제제[제이인산칼슘, 비타민C, 비타민E혼합제제(DL-알파-토코페릴초산염, 덱스트린, 변성전분, 이산화규소), 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, 분말비타민A혼합제제(비타민A아세테이트, 비타민E, 덱스트린, 옥수수전분, 아라비아검), 판토텐산칼슘, 산화아연, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2,엽산], 글리세린지방산에스테르 |
---|
영양정보 | 직접입력/1정(500mg)당 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 플라보놀 배당체 36mg, 나이아신 19.35mgNE(129%)아연 9mg(106%), 판토텐산 6.21mg(124%), 비타민 B6 1.66mg(111%),비타민B1 1.4mg(117%),비타민B2 1.49mg(106%) %영양성분기준치: 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
---|
기능정보 | 직접입력/"은행잎추출물: 기억력 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음
나이아신:체내 에너지 생성에 필요
아연:정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요
판토텐산:지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
비타민B6:단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
비타민B1:탄수화물과 에너지 대사에 필요
비타민B2: 체내 에너지 생성에 필요" |
---|
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 직접입력/1일 1회, 1회 1정을 물과함께 섭취하십시오 / 임산부, 수유부,어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의하시기 바랍니다.
의약품(항응고제)복용 시 섭취에 주의하시기 바랍니다.
이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. |
---|
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 무 |
---|
소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 직접입력/이제품은 알류(가금류),우유,메밀,땅콩,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포합), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 교환또는 보상 받으실 수 있습니다. |
---|
「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형 건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 직접입력/내용없음 |
---|
수입 건강기능식품의 경우 “수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 직접입력/해당사항 없음 |
---|
소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명참조 |
---|